തനത് ആസ്തികള്
കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആസ്തി വിവരങ്ങൾ
കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ജലസേചന പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക ആസ്തികളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ.
1. റോഡുകൾ
| ക്രമ നമ്പർ | റോഡിന്റെ പേര് | നീളം (Km) | വീതി (M) | നിർമ്മിച്ച വർഷം | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കളത്തിൽ കോളനി[cite: 14] | 0.930[cite: 14] | 6.000[cite: 14] | 2013[cite: 14] | 1[cite: 14] |
| 2 | എ.ഇ.ടി. റോഡ്[cite: 14] | 0.500[cite: 14] | 5.000[cite: 14] | - | 1[cite: 14] |
| 3 | ചെമ്പളം - കീഴുമുറി സ്കൂൾ[cite: 14] | 0.250[cite: 14] | 6.000[cite: 14] | - | 1[cite: 14] |
2. കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും
| തരം | സ്ഥലം | നീളം (m) | വീതി (m) | നിർമ്മിച്ച വർഷം | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|---|
| പാലം[cite: 10] | കുന്നൂർ[cite: 10] | 1.000[cite: 10] | 5.000[cite: 10] | - | 15[cite: 10] |
| പാലം[cite: 10] | താനിക്കുന്നത്ത്[cite: 10] | 1.000[cite: 10] | 6.000[cite: 10] | - | 15[cite: 10] |
| കലുങ്ക്[cite: 10] | കരിങ്ങനാട് സബ് സ്റ്റേഷൻ[cite: 10] | 0.500[cite: 10] | 8.000[cite: 10] | 2010[cite: 10] | 6[cite: 10] |
3. ഓടകൾ
| റോഡിന്റെ / സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് | ഓടയുടെ നീളം (Km) |
|---|---|
| പാക്കം തൊടി[cite: 14] | 0.084[cite: 14] |
| പടിഞ്ഞാക്കര റോഡ്[cite: 14] | 0.250[cite: 14] |
4. കെട്ടിടങ്ങൾ (അംഗൻവാടികൾ, ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ മുതലായവ)
| കെട്ടിടത്തിന്റെ പേരും ഐഡിയും | സ്ഥലം | വിസ്തീർണം (Sq.M) | നിർമ്മിച്ച വർഷം | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|
| അംഗൻവാടി (AR/I/P 68)[cite: 9] | മണ്ണെങ്ങോട്[cite: 9] | 40.00[cite: 9] | 2001[cite: 9] | 13[cite: 9] |
| അംഗൻവാടി (AR/I/P 69)[cite: 9] | എറയൂർ ഓലഞ്ചേരി റോഡ്[cite: 9] | 40.00[cite: 9] | 1996[cite: 9] | 13[cite: 9] |
| ഹെൽത്ത് സെന്റർ (AR/I/P 74)[cite: 9] | മുത്തശ്ശിയാർകാവ് റോഡ്[cite: 9] | 50.00[cite: 9] | - | 3[cite: 9] |
5. ജലസേചന ആസ്തികൾ
| സ്ഥലം | ജലസ്രോതസ്സിന്റെ തരം | വിസ്തീർണം / വിവരങ്ങൾ | വാർഡ് |
|---|---|---|---|
| പുത്തൻകുളം[cite: 11] | കുഴൽകിണർ (Bore Well)[cite: 11] | 792.00[cite: 11] | 10[cite: 11] |
| മൈലാടിപ്പാറ[cite: 11] | കുളം[cite: 11] | 0.0000[cite: 11] | 2[cite: 11] |
| അരക്കുളം[cite: 11] | കുളം[cite: 11] | 0.0000[cite: 11] | 1[cite: 11] |
6. ഇടവഴികളും നടപ്പാതകളും
| വഴിയുടെ പേര് | നീളം (Km) | വീതി (m) | വാർഡ് |
|---|---|---|---|
| കരിക്കുറ കോളനി നടപ്പാത[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 16[cite: 12] |
| പാറക്കൽപടി കോളനി നടപ്പാത[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 10[cite: 12] |
| പുതിയ റോഡ് കോട്ടയിൽ കോളനി റോഡ്[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 0.0000[cite: 12] | 15[cite: 12] |
7. ഭൂമി
| വിവരണം | സർവ്വേ നമ്പർ | വിസ്തീർണം (Are) | വാർഡ് |
|---|---|---|---|
| പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്[cite: 15] | 230/1[cite: 15] | 19.000[cite: 15] | 16[cite: 15] |
| ബസ് സ്റ്റാൻഡ് (ഭൂമി)[cite: 15] | 230/6[cite: 15] | 4.700[cite: 15] | 0[cite: 15] |
8. കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ
| സ്ഥലം | ഉറവിടം | ടാങ്ക് ശേഷി | വാർഡ് |
|---|---|---|---|
| മേൽമുറി സ്കൂൾപടി[cite: 8] | കിണർ[cite: 8] | 0[cite: 8] | 1[cite: 8] |
| വലിയാലം കുന്ന് മലയൻ കോളനി[cite: 8] | കുഴൽകിണർ (Bore Well)[cite: 8] | 0[cite: 8] | 2[cite: 8] |
| ആമയൂർ[cite: 8] | കിണർ[cite: 8] | 0[cite: 8] | 6[cite: 8] |